Цену уточняйте
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Купить аксиально-поршневой нерегулируемый гидронасос 410.56-03.02 в Москве можно через каталог «GidroRF». На весь товар мы предоставляем гарантию качества и доставку. Наличие, цену, способы оплаты, сроки доставки, технические характеристики гидронасоса (гидромотора) вы всегда можете узнать у наших специалистов по номеру +7 900 121-99-94.
Серия | гидронасосы 410.56 |
Типоразмер | 56 (рабочий объем 56 см3) |
Номер по каталогу | 410.56-03.02 |
Аналоги | 310.56.03 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шлицевой вал d=30мм, правое вращение |
Вес | 36 кг |
Гидронасосы нерегулируемые 410.56 предназначены для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин.
Насос 410.56 является силовым узлом объемного гидропривода, преобразующим механическую энергию потока рабочей жидкости. Количество рабочей жидкости регулируется только изменением частоты вращения привода гидронасоса.
В части воздействия климатических факторов внешней среды гидронасосы изготавливаются в исполнении У1, ХЛ1 и Т1.
Гидронасосы эксплуатируются на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25+10) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -35оС до +75оС.
Наименование и обозначение исполнений продукции | Рабочий объем,см3 | Давление , МПа | Потребл. мощность ,кВт | Крутящий момент, Нм | Подача, л/мин. / расход, л/мин | Давлен. дренажа, МПа | Масса, кг | Направл. вращения вала | Исполн. выходного вала | |||
на входе | на выходе | |||||||||||
ном. | макс. | ном. | макс. | |||||||||
Гидронасосы | ||||||||||||
410.56-03.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 30х2 | |
410.56-04.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шпонка | |
410.56-05.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 35х2 | |
410.56-10.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 35,8 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 35х2 | |
410.56-06.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 30х2 | |
410.56-07.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шпонка | |
410.56-08.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 35х2 | |
410.56-11.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 35,8 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 35х2 |
Пример условного обозначения насоса нерегулируемого правого вращения со шлицевым валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-03.02У1;
то же левого вращения со шлицевым валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-06.02У1;
то же правого вращения со шпоночным валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-04.02У1;
то же левого вращения со шпоночным валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-07.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-05.02У1;
то же левого вращения со шлицевым укороченным валом, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-08.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-10.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу, умеренный климат:
- гидронасос 410.56-11.02У1.
Наименование параметра |
Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см³ | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальная на входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm³/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm³/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm²/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56-00...-08
Наименование гидромашин |
Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом | 410.56-00.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом | 410.56-01.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом | 410.56-02.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом | 410.56-03.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом | 410.56-04.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-05.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом | 410.56-06.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом | 410.56-07.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-08.02У1 |
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56 -09; -10; -11
Наименование гидромашин |
Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-09.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-10.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-11.02У1 |
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56 -12…-17
Наименование гидромашин |
Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-12.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-13.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-14.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-15.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-16.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-17.02У1 |
Изделие применяется для:
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |