Цену уточняйте
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Купить насос-дозатор ОКР 3/1000 в Москве можно через каталог «GidroRF». Наличие, цену, способы оплаты, сроки доставки, технические характеристики устройства вы всегда можете узнать у наших специалистов по номеру +7 900 121-99-94. На весь товар мы предоставляем гарантию качества и доставку.
Насос-дозатор выполнен в исполнении «гидроруль приоритетный» со встроенным предохранительным, запорным, противоударным, подпитывающими и аварийными клапанами и обеспечивает в нейтральной позиции при запертых цилиндровых линиях соединение напорной линии с линией дополнительного потребителя.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Подаваемый объем (см³) | 1000 |
Максимальное давление в напорной линии Pmax (МПа) | 18 |
Максимальное давление на сливе (мПа) | 18 |
Номинальный расход (л/мин) | 80 |
Диапазон расходов (л/мин) | 50-80 |
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного клапана (МПа) | 10-18 |
Диапазон настройки давления срабатывания противоударных клапанов (МПа) | 13-21 |
Люфт вала, не более (град.) | 15 |
Момент на валу гидроруля, не более (Н/м) | 10 |
«Скольжение», не более (об/мин) | 2,5 |
Потери давления в нейтральном положении вала, не более (МПа) | 0,8 |
Потери давления при вращении вала, не более (МПа) | 5,5 |
Время падения давления до давления нейтрального положения вала, не более (с) | 2 |
Утечки в сливную линию, не более (л/мин) | 1,8 |
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости (мм²/с) | 30 |
Диапазон кинематической вязкости рабочей жидкости (мм²/с) | 10-1000 |
Диапазон температуры рабочей жидкости (°С) | -45 … +75 |
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 28028, не ниже | 15А-4-16 |
Тонкость фильтрации, не грубее (мкм) | 25 |
Масса, кг | 8,4 |
Длина 243 мм
Высота 100 мм
Ширина 86 мм
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |